HOME > アイテム一覧 > オリジナルジャンパー、アウターを印刷作成して作る > オリジナルジャンパーを作る-MJ0066ライトベンチコート
オリジナルジャンパーを作る-MJ0066ライトベンチコート
MJ0066ライトベンチコート
全サイズ ¥6790(税込)
特徴
高品質ユニフォームに力を入れているLIFEMAX製。
冬場の屋内、屋外着用で頼れる温かな中綿ベンチコート。
・中 綿 ダウンの様に軽量かつ高い保温性のマイクロ綿を使用。
・防風性 冷たい風が吹いても頑張れます。
・撥水性 パラパラ雨を若干弾きます。
・膝下丈 膝が温かいと寒さの体感が違います。
・脱着可能フード 突然の雨風に対応。
・選べるサイズ展開 Jr.FからXLサイズまで。
チームウェアから屋外作業まで、頼れるベンチコート。
冬場のおすすめアイテムです。
colors
商品サイズ
プリントサイズ
プリントサイズ
左胸 縦10cm×横10cm以内
※左胸はフルカラープリントのみとなります。
背中 縦20cm×横30cm以内
サイズ | GF | Jr.F | F | XL |
身丈 | 100 | 104 | 110 | 116 |
身幅 | 52 | 56 | 65 | 71 |
肩幅 | 40 | 46 | 54 | 59 |
袖丈 | 61.5 | 54 | 64 | 64.5 |
軽さと温かさをもたらす中綿を使用
空気をたっぷり吸いこんだマイクロ綿を使用
これによりダウンのような軽量かつ高い保温性を実現
物が落ちにくいポケット
ポケットに物を入れても安心
調整可能な袖口
動きやすい裾スリット
裾スリット
フード取り外し可能
襟に収納しない脱着式なので簡単
左内ポケット
便利な内ポケット付き
背面フラシ有り
プリント加工時に必要なもので通気性無し
GFサイズ レディースモデル
GFサイズはフロントの開きが逆仕様
着用例
身長178cm Fサイズ着用例
着用例
身長165cm GFサイズ着用例
生地
ポリエステル100%
高密度タフタ
枚数 | 5〜9枚 | 10〜19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40〜49枚 | 50〜59枚 | 60〜69枚 | 70〜79枚 | 80〜89枚 | 90〜99枚 |
背中1色 | 6,490 | 5,770 | 5,520 | 5,420 | 5,370 | 5,220 | 5,200 | 5,180 | 5,160 | 5,140 |
枚数 | 5〜9枚 | 10〜19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40〜49枚 | 50〜59枚 | 60〜69枚 | 70〜79枚 | 80〜89枚 | 90〜99枚 |
背中1色 | 6,160 | 5,480 | 5,240 | 5,140 | 5,100 | 4,950 | 4,940 | 4,920 | 4,900 | 4,880 |
左胸 フルカラープリント+110円(税込)
枚数 | 1 枚 | 2-4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10-19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40-49枚 | 50-99枚 | 100枚〜 |
小サイズ | 8,810 | 7,560 | 5,660 | 5,560 | 5,510 | 5,460 | 5,410 | 5,260 | 5,160 | 5,060 | 5,010 | 4,910 | 別途見積 |
中サイズ | 8,940 | 7,940 | 5,840 | 5,790 | 5,740 | 5,690 | 5,640 | 5,490 | 5,390 | 5,290 | 5,240 | 5,190 | 別途見積 |
大サイズ | 9,040 | 8,040 | 6,040 | 5,990 | 5,940 | 5,890 | 5,840 | 5,690 | 5,590 | 5,490 | 5,440 | 5,390 | 別途見積 |
上記各サイズに1ヶ所加算額 | |||||||||||||
+小サイズ | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | 別途見積 |
+中サイズ | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | 別途見積 |
+大サイズ | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | 別途見積 |
枚数 | 1 枚 | 2-4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10-19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40-49枚 | 50-99枚 | 100枚〜 |
小サイズ | 8,369 | 7,182 | 5,377 | 5,282 | 5,234 | 5,187 | 5,139 | 4,997 | 4,902 | 4,807 | 4,759 | 4,664 | 別途見積 |
中サイズ | 8,493 | 7,543 | 5,548 | 5,500 | 5,453 | 5,405 | 5,358 | 5,215 | 5,120 | 5,025 | 4,978 | 4,930 | 別途見積 |
大サイズ | 8,588 | 7,638 | 5,738 | 5,690 | 5,643 | 5,595 | 5,548 | 5,405 | 5,310 | 5,215 | 5,168 | 5,120 | 別途見積 |
上記各サイズに1ヶ所加算額 | |||||||||||||
+小サイズ | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | 別途見積 |
+中サイズ | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | 別途見積 |
+大サイズ | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | +330 | 別途見積 |
「わからないこと」「困っていること」
我慢せずにご相談を。
はじめまして。お客様係の高橋かおりです。
皆様からのご連絡をお待ちしています。
メールからご質問はコチラ▶︎24時間受付
LINEからご質問はコチラ▶︎24時間受付
TEL 088-855-6291
営業時間:月曜〜金曜 AM10:00〜18:00
FAX 088-855-629724時間受付